| 1. | Holdning til skolen og skolegang | Meget uenig | Lidt uenig | Lidt enig | Meget enig |
| 1. | Jeg er glad for at være på efterskolen | 2 | 5 | 14 | 27 |
| 2. | Jeg har lyst til at lære noget nyt | 1 | 18 | 30 | |
| 3. | Jeg synes, at jeg har forbedret mit standpunkt i fagene | 1 | 6 | 36 | 12 |
| 4. | Lærerne er gode til at undervise | 5 | 27 | 14 | |
| 5. | Lærerne stiller for små krav til mig | 9 | 18 | 18 | 2 |
| 6. | Lærerne stiller for store krav til mig | 10 | 21 | 12 | 3 |
| 7. | Lærerne behandler os retfærdigt | 1 | 8 | 24 | 15 |
| 8. | Jeg får tit ros af lærerne | 2 | 11 | 10 | 8 |
| 9. |
Lærerne lytter, når vi kommer med forslag til emner
i undervisningen |
1 | 10 | 25 | 11 |
| 10. | Lærerne hjælper mig, når jeg har problemer | 1 | 2 | 16 | 27 |
| 11. | Jeg får ikke altid lavet mine opgaver til tiden | 10 | 19 | 12 | 6 |
| 12. | Jeg er aktiv i timerne | 6 | 25 | 16 | |
| 13. | Jeg får hjælp, når jeg henvender mig på kontoret | 3 | 18 | 24 |
| Når det er læreren/lærerne, som underviser | 57% |
| Når vi har gruppearbejde | 28% |
| Når vi arbejder med projekter i et fag | 45% |
| Når jeg arbejder alene med opgaver | 69% |
| Jeg er en af de bedste på mine hold | 14% |
| Der er nogle få, som er bedre end mig | 63% |
| Der er mange, som er bedre end mig | 23% |
| 4. | Holdning til holdene | Meget uenig | Lidt uenig | Lidt enig | Meget enig |
| 1 |
Jeg kan godt lide at samarbejde med andre
om opgaverne |
2 | 7 | 18 | 18 |
| 2 | Vi hjælper tit hinanden på holdene | 1 | 7 | 20 | 16 |
| 3 | Vi har det godt sammen på holdene | 1 | 4 | 20 | 18 |
| 4 | Mine kammerater synes godt om mig | 1 | 6 | 24 | 14 |
| Nej, jeg er ikke blevet mobbet | 57% |
| Ja, det er sket en eller to gange | 28% |
| Ja, to eller tre gange om måneden | |
| Ja, cirka en gang om ugen | 9% |
| Ja, flere gange om dagen | 6% |
| Ingen | 57% |
| En pige | 5% |
| En dreng | 9% |
| En gruppe af drenge | 23% |
| En gruppe af piger | |
| En gruppe af både drenge og piger | 6% |
| Nej, jeg har ikke mobbet nogen | 80% |
| Ja, det er sket en eller to gange | 11% |
| Ja, to eller tre gange om måneden | 3% |
| Ja, cirka en gang om ugen | 3% |
| Ja, flere gange om ugen | 3% |
| 6. | Udsagn om mobning | Aldrig | Sjældent | Nogen gange | Tit |
| 1 | Griber lærerne ind, når der er mobning på skolen? | 1 | 7 | 31 | 11 |
| 2 | Føler du dig nogensinde alene på skolen? | 16 | 13 | 17 | 5 |
| 3 | Er du sammen med dine kammerater i fritiden? | 2 | 1 | 11 | 36 |
| 4 | Føler du dig nogensinde holdt udenfor på skolen? | 19 | 11 | 14 | |
| 5 | Føler du dig tryg på skolen? | 2 | 4 | 11 | 33 |
| 6 | Er du nogensinde med til at holde andre udenfor på efterskolen? | 23 | 16 | 8 |
| 7. | Udsagn om klasseværelserne | Meget uenig | Lidt uenig | Lidt enig | Meget enig |
| 1 | Der er god plads til klasseværelserne | 5 | 20 | 20 | |
| 2 | Indretningen af klasseværelserne er god | 5 | 11 | 19 | 11 |
| 3 | Jeg kan se hvad der sker på tavlen | 2 | 5 | 12 | 28 |
| 4 | Vi sidder godt på stolene | 14 | 12 | 15 | 6 |
| 5 | Der er lys nok til at læse og skrive | 1 | 10 | 22 | |
| 6 | Jeg kan høre hvad der bliver sagt i timerne | 1 | 2 | 11 | 32 |
| 7 |
Der er for varmt i klasseværelserne eller andre steder
på skolen |
20 | 16 | 7 | 3 |
| 8 |
Der er for koldt i klasseværelserne eller andre steder
på skolen |
3 | 9 | 15 | 20 |
| 9 |
Vi lufter selv ud i klasseværelset eved at åbne
døre og vinduer |
3 | 15 | 21 | 8 |
| 10 | Jeg er god til at rydde op efter mig | 2 | 3 | 25 | 15 |
| 11 | Skolens bygninger er rare at være i | 1 | 13 | 17 | 12 |
| 8. | Udsagn om IT | Meget uenig | Lidt uenig | Lidt enig | Meget enig |
| 1 | Vi har gode IT-forhold på skolen | 4 | 15 | 18 | 12 |
| 2 | Vi kan komme til en computer, når vi har brug for det | 15 | 16 | 19 | |
| 3 | Der er plads til at flere kan sidde omkring skærmen | 5 | 10 | 20 | 8 |
| 4 | Vinduer eller lys spejler sig ofte i skærmen | 7 | 14 | 19 | 6 |